2025 оны албан хаагчдын хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, үнэлгээ
| Д/д | Албан тушаал | Албан хаагчийн овог, нэр | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, үнэлгээний хуудас |
| 1 | Газрын дарга | Д.Оюунбаяр | 85.60% | Үзэх |
| 2 | Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Эрдэнэсүх | 84.30% | Үзэх |
| 3 | Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | О.Энхбаяр | 87.50% | Үзэх |
| 4 | Хуулийн мэргэжилтэн | Б.Оч | 81.40% | Үзэх |
| 5 | Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн | О.Оюунтунгалаг | 83.80% | Үзэх |
| 6 | Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ажилтан | Б.Ариунжаргал | 81.00% | Үзэх |
| 7 | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав | С.Урандөл | 81.50% | Үзэх |
2025 оны албан хаагчдын жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, үнэлгээ
| Д/д | Албан тушаал | Албан хаагчийн овог, нэр | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, үнэлгээний хуудас |
| 1 | Газрын дарга | Д.Оюунбаяр | 85.60% | Үзэх |
| 2 | Ахлах мэргэжилтэн | Д.Эрдэнэсүх | 94.72% | Үзэх |
| 3 | Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | Б.Ариунжаргал | 90.94.% | Үзэх |
| 4 | Хуулийн мэргэжилтэн | М.Дөлгөөн | 75.38% | Үзэх |
| 5 | Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн | О.Оюунтунгалаг | 89.09% | Үзэх |
| 6 | Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ажилтан | Б.Лхагвадэмбэрэл | 90.07% | Үзэх |
| 7 | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав | С.Урандөл | 90.07% | Үзэх |
| 8 | Дотоод, хяналт шалгалтын мэргэжилтэн | Б.Баттөр | 89.09% | Үзэх |
| 9 | Нягтлан бодогч | Л.Лхагвасүрэн | 94.2% | Үзэх |


