| Д/д | Албан тушаал | Албан хаагчийн овог, нэр | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан, үнэлгээний хуудас |
| 1. | Газрын дарга | Л.Оюунгэрэл | 96.8% | Үзэх |
| 2. | Ахлах мэргэжилтэн | Д.Оюунбаяр | 97.3% | Үзэх |
| 3. | Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | О.Энхбаяр | 99.1% | Үзэх |
| 4. | Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | Д.Эрдэнэсүх | 93.0% | Үзэх |
| 5. | Хуулийн мэргэжилтэн | Б.Оч | 95.1% | Үзэх |
| 6. | Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн | О.Оюунтунгалаг | 92.1% | Үзэх |
| 7. | Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ажилтан | Б.Ариунжаргал | 98.8% | Үзэх |
| 8. | Нягтлан бодогч | Г.Бүдхүү | 98.6% | Үзэх |
| 9. | Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав | С.Урандөл | 96% | Үзэх |






